
序——
近年来我国对外投资合作发展迅速,已经成为我国开放型经济的重要组成部分。据商务部统计,2010年,我国对外直接投资688亿美元,对外承包工程实现营业额922亿美元,年末在外各类劳务人员85万人。鼓励和支持企业“走出去”开展跨国经营,既是我拓展对外开放广度和深度的客观需要,也是我调整经济结构、转变发展方式的必然选择,有助于我与有关国家共同应对挑战,实现共同发展。
为帮助企业了解和熟悉东道国国情,自2009年起,商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局和我驻外经商机构每年编写、更新《对外投资合作国别(地区)指南》,客观介绍有关国家(地区)的投资合作环境,并对企业跨国经营应注意的问题给予提示。编写单位在对《指南》(2010版)内容进行完善和更新的基础上,形成了《指南》(2011版)。与前版相比,《指南》(2011版)除更新了相关数据和政策法规外,还根据企业反馈的意见增加了有关国家(地区)土地、劳动用工等政策法规介绍及风险防范等内容。
编制这套覆盖165个国家(地区)的《指南》是服务企业的一种探索,在内容上可能还会有不足之处,欢迎社会各界批评指正。同时,希望编写单位认真吸纳有关意见和建议,不断改进工作,使《指南》在帮助企业积极稳妥开展跨国经营,构建和谐对外投资合作关系方面发挥积极作用。
商务部部长 陈德铭
2011年9月19日
| 亚洲与港澳地区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 马来西亚 | 日本 | 泰国 | 印度 |
| 朝鲜 | 韩国 | 老挝 | 缅甸 | 蒙古 |
| 文莱 | 伊朗 | 越南 | 阿富汗 | 东帝汶 |
| 菲律宾 | 柬埔寨 | 孟加拉 | 尼泊尔 | 土耳其 |
| 新加坡 | 马尔代夫 | 斯里兰卡 | 塞浦路斯 | 印度尼西亚 |
| 中国香港 | 中国澳门 | |||
| 西亚非洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆 | 马达加斯加 | 尼日尔 | 沙特阿拉伯 | 赞比亚 |
| 阿曼 | 埃及 | 巴林 | 贝宁 | 多哥 |
| 刚果(金) | 加纳 | 加蓬 | 马里 | 南非 |
| 苏丹 | 约旦 | 也门 | 中非 | 乍得 |
| 阿联酋 | 安哥拉 | 布隆迪 | 佛得角 | 几内亚 |
| 吉布提 | 科威特 | 卡塔尔 | 科摩罗 | 肯尼亚 |
| 卢旺达 | 利比亚 | 黎巴嫩 | 莱索托 | 摩洛哥 |
| 塞舌尔 | 马拉维 | 突尼斯 | 乌干达 | 叙利亚 |
| 伊拉克 | 以色列 | 博茨瓦纳 | 坦桑尼亚 | 津巴布韦 |
| 科特迪瓦 | 利比里亚 | 毛里求斯 | 莫桑比克 | 尼日利亚 |
| 纳米比亚 | 塞拉利昂 | 塞内加尔 | 毛里塔尼亚 | 阿尔及利亚 |
| 埃塞俄比亚 | 赤道几内亚 | 厄立特里亚 | 刚果共和国(布) | 几内亚比绍 |
| 美洲大洋洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圭亚那 | 加拿大 | 墨西哥 | 新西兰 | 智利 |
| 巴西 | 秘鲁 | 斐济 | 古巴 | 美国 |
| 汤加 | 阿根廷 | 巴哈马 | 牙买加 | 苏里南 |
| 萨摩亚 | 乌拉圭 | 澳大利亚 | 巴巴多斯 | 玻利维亚 |
| 多米尼克 | 厄瓜多尔 | 格林纳达 | 瓦努阿图 | 委内瑞拉 |
| 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 密克罗尼西亚 | 巴布亚新几内亚 | 特立尼达和多巴哥 |
| 安提瓜和巴布达 | ||||
| 欧洲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 欧盟 | 波兰 | 德国 | 俄罗斯 | 芬兰 |
| 亚美尼亚 | 冰岛 | 波黑 | 丹麦 | 法国 |
| 荷兰 | 捷克 | 挪威 | 瑞典 | 瑞士 |
| 希腊 | 英国 | 爱尔兰 | 奥地利 | 比利时 |
| 立陶宛 | 卢森堡 | 马其顿 | 马耳他 | 葡萄牙 |
| 乌克兰 | 匈牙利 | 西班牙 | 意大利 | 爱沙尼亚 |
| 阿塞拜疆 | 保加利亚 | 白俄罗斯 | 格鲁吉亚 | 克罗地亚 |
| 罗马尼亚 | 拉脱维亚 | 摩尔多瓦 | 斯洛伐克 | 乌兹别克 |
| 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 哈萨克斯坦 | 斯洛文尼亚 | 土库曼斯坦 |
| 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | |||
